| Atendimento Geral |
 |
|
| Consultas, exames e internações. |
| | AGF | |
 |
|
| | Embratel | |
 |
|
| | Petrobras | |
 |
|
| | Assefaz | |
 |
|
| | Emgepron | |
 |
|
| | Petrobras Distribuidora| |
 |
|
| | Assim | |
 |
|
| | Gama Saúde| |
 |
|
| | Porto Saúde| |
 |
|
| | BNDES | |
 |
|
| | Golden Cross| |
 |
|
| | Porto Seguro| |
 |
|
| | CNEN – Uranus | |
 |
|
| | Ipalerj | |
 |
|
| | Saúde Bamerindus| |
 |
|
| | Camarj | |
 |
|
| | Marítima Saúde| |
 |
|
| | Saúde Bradesco| |
 |
|
| | Caurj | |
 |
|
| | Med Service| |
 |
|
| | Unibanco Saúde| |
 |
|
| | Correios | |
 |
|
| | Medial Saúde| |
 |
|
|
|
|
| Atendimento Emergencial |
 |
|
| Exclusivamente para atendimento de emergência. |
| | Caberj | |
 |
|
| | Porto Seguro| |
 |
|
|
| | Cassi (Banco do Brasil)| |
 |
|
| | Santa Luzia| |
 |
|
| | Geap - Patronal| |
 |
|
| | Unimed | |
 |
|
| | Petrobras Pronape| |
 |
|
|
|
|